Home Gli atleti
Atleti Villacidro Triathlon PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 24 Marzo 2010 07:23
ATLETI GIOVANISSIMI (3)
Tessera Qualifica Cognome Nome Data di nas.
538920 PRO RA ARU EMANUELE 1997
537072 PRO RA COLLU MATTEO 1997
957960 PRO CU URIGU ELENA 2001
ATLETI GIOVANI (4)
Tessera Qualifica Cognome Nome Data di nas.
1059525 AGO AG YA COLLU PAOLO 1995
640764 AGO AG YA FRAU FABIO 1995
1059901 PRO YA PITTAU MATTIA 1995
537802 AGO AG YB SESSINI NICOLA 1993
ATLETI SENIOR (10)
Tessera Qualifica Cognome Nome Data di nas.
958397 AGO AG S3 BASSETTO PATRIZIA 1976
641452 AGO AG S3 CADONI MARISA 1976
747988 AGO AG S4 DI FEDE GUIDO 1975
229870 AGO AG S3 ERBI' MARCO 1980
849706 AGO AG S4 FARA MARIANNA 1974
1060632 AGO AG S3 MARCO PITTAU 1980
127154 AGO AG S4 MASTINO DANILO 1975
954515 AGO AG S3 NORI ALBERTO 1980
852089 AGO AG S4 PORTA FABRIZIO 1971
124957 AGO AG S3 PUTZOLU ALESSANDRO 1979
ATLETI MASTER (15)
Tessera Qualifica Cognome Nome Data di nas.
642136 AGO AG M5 CRISPONI SALVATORE 1950
640761 AGO AG M2 DESSI BRUNO 1963
849705 AGO AG M1 DEVENUTO RICCARDO 1970
123907 AGO AG M1 ECCA DAVIDE 1966
536529 AGO AG M1 FRAU ANTONELLA 1967
641451 PRO M2 MARCHIORI VINCENZO 1961
435516 AGO AG M2 MERELLA STEFANO 1962
127131 AGO AG M2 PILI MARIELLA 1963
1059900 AGO AG M2 PISANU MASSIMO 1963
537069 AGO AG M2 PITTAU RAFFAELE 1962
127130 AGO AG M1 SAIU DAVIDE 1966
852015 AGO AG M2 SAIU GIORGIO 1963
331671 AGO AG M1 SESSINI PAOLO 1969
849180 AGO AG M1 TRONCIA WALTER 1968
641226 PRO M1 URRU MONICA 1969
Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Marzo 2010 07:57
 
Copyright © 2010 www.villacidrotriathlon.it. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.